Lista de TPs Atualizadas Star One C2 70w Banda C

  • Categoria do post:TPs
  • Comentários do post:0 comentário
No momento, você está visualizando Lista de TPs Atualizadas Star One C2 70w Banda C

Para quem utiliza o sistema de parabólica banda c e está com problemas na busca de canais, o Business do AZ disponibiliza a lista completa de TPs do satélite Star One C2 Banda C digital. Configure seu receptor de acordo com a lista.

Lista de TP Star One C2 Banda C

  1.  3628 H 3000 | 3/4
  2.  3632 H 4687 | 3/4
  3.  3637 H 2400 | 3/4
  4.  3642 H 4583 | 3/4
  5.  3644 V 3214 | 3/4
  6.  3648 V 2170 | 3/4
  7.  3649 H 7500 | 2/3
  8.  3652 V 3000 | 2/3
  9.  3656 H 3393 | 3/4
  10.  3657 V 7500 | 2/3
  11.  3664 V 2980 | 3/4
  12.  3665 H 3818 | 3/4
  13.  3667 V 2500 | 5/6
  14.  3670 H 7500 | 2/3
  15.  3674 V 6666 | 3/4
  16.  3680 H 7500 | 2/3
  17.  3685 V 5000 | 3/4
  18.  3689 H 7500 | 2/3
  19.  3690 V 2220 | 3/4
  20.  3695 H 3598 | 3/4
  21.  3700 V 15000 | 5/6
  22.  3711 V 2170 | 3/4
  23.  3715 V 5000 | 3/4
  24.  3720 H 1430
  25.  3734 H 7500
  26.  3734 V 1416
  27.  3750 H 1400
  28.  3753 V 6220 | 3/4
  29.  3770 H 1380
  30.  3770 V 1380
  31.  3790 H 1360
  32.  3790 V 1360
  33.  3807 V 7500 | 2/3
  34.  3810 H 1340
  35.  3816 V 7500 | 2/3
  36.  3825 V 7500 | 2/3
  37.  3830 H 1320
  38.  3834 V 7500 | 2/3
  39.  3850 H 1300
  40.  3854 V 1296
  41.  3870 H 1280
  42.  3876 V 7500 | 2/3
  43.  3887 V 7500 | 2/3
  44.  3890 H 1260
  45.  3896 V 7500 | 2/3
  46.  3905 V 7500 | 2/3
  47.  3910 H 1240
  48.  3914 V 7500 | 2/3
  49.  3930 H 1220
  50.  3940 V 30000 | 2/3
  51.  3945 H 5000 | 2/3
  52.  3950 H 2800 | 2/3
  53.  3955 H 4400 | 3/4
  54.  3959 H 1875 | 3/4
  55.  3965 H 7500 | 2/3
  56.  3965 V 4069 | 2/3
  57.  3969 V 1852 | 5/6
  58.  3973 H 7500 | 2/3
  59.  3974 V 4166 | 3/4
  60.  3978 V 3617 | 5/6
  61.  3982 V 4573 | 3/4
  62.  3985 H 2170 | 3/4
  63.  3990 V 7400 | 3/4
  64.  3993 H 12416 | 2/3
  65.  3996 V 2300 | 3/4
  66.  4010 H 1140
  67.  4010 V 1140
  68.  4030 H 1120
  69.  4030 V 1120
  70.  4047 V 7143
  71.  4050 H 1100
  72.  4056 V 5833
  73.  4070 H 1080
  74.  4070 V 1080
  75.  4090 H 1060
  76.  4090 V 1060
  77.  4110 H 1040
  78.  4110 V 1040
  79.  4130 H 1020
  80.  4130 V 1020
  81.  4150 H 1000
  82.  4150 V 1000
  83.  4170 H 980
  84.  4170 V 980
  85.  4190 V 960

Deixe um comentário